المشاريع | وحدة | CM3510 | CM3525 | CM3530 | CM3550 |
محتوى الكلور | Wt% | 35±1 | 35±1 | 35±1 | 35±1 |
شور صلابة | Shore A | ≤55 | ≤55 | ≤57 | ≤57 |
قوة الشد | Mpa | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 |
كسر استطالة | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
موني اللزوجة | ML125℃ 1+4 | 45-55 | 55-70 | 65-75 | 70-80 |
ML121℃ 1+4 | 50-60 | 60-75 | 70-80 | 75-85 | |
إستعمال | — منتجات المطاط مع تجهيز جيدة الأداء
|
منتجات الأسلاك والكابلات | الأسلاك والكابلات خرطوم وغيرها من منتجات المطاط | خرطوم من المطاط ، منتجات الكابلات | |
الأداء الرئيسية | — | موني اللزوجة المنخفضة ، وتجهيز سهلة | ممتازة للتجهيز وحسن الأداء في درجة حرارة منخفضة | موني اللزوجة المناسبة ، وحسن الخواص الميكانيكية | موني اللزوجة المناسبة ، وحسن الخواص الميكانيكية |
المشاريع | وحدة | CM3570 | CM3590 | CM3010 | CM4010 |
محتوى الكلور | Wt% | 35±1 | 35±1 | 30±1 | 40±1 |
شور صلابة | Shore A | ≤57 | ≤57 | ≤65 | ≤57 |
قوة الشد | Mpa | ≥8 | ≥8.5 | ≥8 | ≥8 |
كسر استطالة | % | ≥700 | ≥700 | ≥700 | ≥700 |
موني اللزوجة | ML125℃ 1+4 | 75-85 | 85-100 | 50-60 | 65-80 |
ML121℃ 1+4 | 80-90 | 90-105 | 55-65 | 70-85 | |
إستعمال | — |
منتجات الأسلاك والكابلات
|
رغوة أنبوب الأسلاك والكابلات | الأسلاك والكابلات المنتجات ، المواد المغناطيسية | أسلاك وكابلات لأغراض خاصة |
الأداء الرئيسية | — | موني اللزوجة المناسبة ، والملكية الميكانيكية ممتازة | موني اللزوجة العالية ، الخواص الميكانيكية ممتازة | تجهيز , أداء و أداء جيد في درجة حرارة منخفضة | مقاومة جيدة للنفط ، مثبطات اللهب |